洋食缶詰
ベジタブル缶詰 / オリーブ缶詰 他
(Canned Vegetables / Canned Olives)
弊社は創業当時、農産瓶・缶詰製品の販売からスタートしておりますことから、ここには表示できないくらい数多くのアイテムを取り揃えております。
商品名 | サンウォッチ アスパラガス ホワイト(水煮) |
容量 | 4号缶/24 |
バーコード | 4902349000320 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | サンウオッチ ストローマッシュルーム水煮ホール(Lサイズ) |
容量 | 4号缶/24 |
バーコード | 4523536242356 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | サンウオッチ オイスター マッシュルーム水煮 |
容量 | 2号缶/24 |
バーコード | 4523536242332 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | ウオッチ ぎんなん |
容量 | 7号缶/24x2 |
バーコード | 4976097205214 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | イラズ パルミット (やしの芽) |
容量 | 400g/24 |
バーコード | 048375253072 |
賞味期限 | 1440日 |
商品名 | リビー サワークラウト |
容量 | 577g/24 |
バーコード | 037100046218 |
賞味期限 | 730日 |
商品名 | サンウォッチ レッドピメント |
容量 | 2500g/6 |
バーコード | 04523536348003 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | サンウォッチ レッドピメント |
容量 | 780g/24 |
バーコード | 4523536348010 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | サンウォッチ イエローピメント |
容量 | 390g/24 |
バーコード | 4523536348058 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | サンウオッチ 栗甘露煮 (Mサイズ) |
容量 | 1100g/12 |
バーコード | 4523536242264 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | サンウオッチ 渋皮付栗甘露煮 |
容量 | 1100g/12 |
バーコード | 4523536242226 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | サンウオッチ 栗甘露煮 (Sサイズ) |
容量 | 1L/12 |
バーコード | 4523536242233 |
賞味期限 | 1095日 |
~南イタリアの太陽と風土がそのままに~
燦々と輝く太陽と広大な畑からとれたトマトをそのままパック。数多くのトマト工場の中でも、ISO指定工場はごく僅かしかありません。イタリア、ナポリの地元のレストランではすっかりおなじみのブランド「オルトビーボ」。ホールタイプとダイスタイプの2種類で品揃えしました。
商品名 | オルトビーボ ダイストマト |
容量 | 2550g/6 |
バーコード | 8006643005565 |
賞味期限 | 840日 |
商品名 | オルトビーボ ホールトマト |
容量 | 2550g/6 |
バーコード | 8006643005541 |
賞味期限 | 840日 |
~セビリア美人の微笑み~
「肉やワインよりも古い歴史をもつ味」と著名人にいわせたオリーブ。その素朴な味は地中海の太陽のアンダルシアの豊な大地が育てたスペインの歴史であり、食のルーツそのものです。
小売用か、ドレッシングそしてピッツァの加工ユーザー様向けの大型缶、そしてレストランの業務用まで、オリーブといえば日本で20年以上の歴史”セビリアの微笑み”ラ・セビリアーナブランドです。
商品名 | ブラックオリーブ(スライス) |
容量 | 350g/24 |
バーコード | 8410021011282 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | ブラックオリーブ(種抜き) |
容量 | 350g/24 |
バーコード | 8410021011028 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | グリーンオリーブ (種抜き) |
容量 | 350g/24 |
バーコード | 8410021010568 |
賞味期限 | 1095日 |
商品名 | スタッフドオリーブ (ピメント) |
容量 | 350g/24 |
バーコード | 8410021542670 |
賞味期限 | 1095日 |