洋食缶詰:フルーツ缶詰(Canned Fruits)


| 商品名 | ダークスィートチェリー |
| 容量 | 425g/24 |
| バーコード | 041345317125 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | ブルーベリー |
| 容量 | 425g/24g |
| バーコード | 041345115127 |
| 賞味期限 | 1095日 |
スペイン・バレンシア地方などで収穫されたフルーツを丁寧に処理し加工したシラップ漬缶詰製品です。

| 商品名 | オレンジセグメント |
| 容量 | 425g/24 |
| バーコード | 8410037212116 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | オレンジセグメント |
| 容量 | 840g/24 |
| バーコード | 8410037211102 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | オレンジスライス(皮付き) |
| 容量 | 400g/24 |
| バーコード | 8410037212002 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | ルカット(びわ)Mサイズ |
| 容量 | 425g/24 |
| バーコード | 8410037611001 |
| 賞味期限 | 1095日 |
~地中海の光で育ったフルーツをそのまま~
厳選されたトルコ産グレープフルーツを丁寧に皮剥きし、セグメント状にカット。
グレープフルーツ特有の酸味と風味がデザートのトッピングにボリュームを持たせます。昨年よりオレンジセグメント缶詰も発売しております。

| 商品名 | グレープフルーツ セグメント |
| 容量 | 530g/24 |
| バーコード | 4523536347204 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | ルビーグレープフツーツ セグメント |
| 容量 | 530g/24 |
| バーコード | 4523536347228 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | オレンジセグメント |
| 容量 | 530g/24 |
| バーコード | 4523536347297 |
| 賞味期限 | 1095日 |
フツーツ王国の南アフリカの世界最大級のフルーツ缶詰工場であるランデバーグ&アシュトンフーズ社の製品。
さまざまなお客さまから指示されています。

| 商品名 | 黄桃ハーフ |
| 容量 | 825g/24 |
| バーコード | 6001775022239 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | 黄桃ハーフ |
| 容量 | 3005g/6 |
| バーコード | 6001775022246 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | 黄桃スライス |
| 容量 | 3005g/24 |
| バーコード | 6001775022338 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | 黄桃ダイス |
| 容量 | 3005g/6 |
| バーコード | 6001775022352 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | アプリコットハーフ |
| 容量 | 824g/24 |
| バーコード | 6001775021522 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | ペアーハーフ |
| 容量 | 825g/24 |
| バーコード | 6001775021720 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | フルーツカクテル |
| 容量 | 825g/24 |
| バーコード | 6001775021911 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | フルーツカクテル |
| 容量 | 3005g/6 |
| バーコード | 6001775021959 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | パールルーフ 黄桃スライス |
| 容量 | 825g/24 |
| バーコード | 6001775024844 |
| 賞味期限 | 1095日 |


| 商品名 | ブルーマウンテン アルファンソマンゴピューレ |
| 容量 | 850g/24 |
| バーコード | 4523536344241 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | チャオコー ロンガン |
| 容量 | 565g/24 |
| バーコード | 044738075190 |
| 賞味期限 | 730日 |

| 商品名 | チャオコー ライチ |
| 容量 | 565g/24 |
| バーコード | 044738201568 |
| 賞味期限 | 730日 |

| 商品名 | チャオコー マンゴースライス |
| 容量 | 425g/24 |
| バーコード | 044738074162 |
| 賞味期限 | 730日 |
| 商品名 | インニ トロピカルフルーツ ミックス ナタデココ入り |
| 容量 | 3040g/6 |
| バーコード | 8998998114019 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | インニ トロピカルフルーツ ミックス |
| 容量 | 3040g/6 |
| バーコード | 8998998114033 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | サンウオッチ ぶどうシラップ漬 |
| 容量 | 2号缶/24 |
| バーコード | 4523536242059 |
| 賞味期限 | 1095日 |

| 商品名 | サンウオッチ レッドチェリー枝付き |
| 容量 | 4号缶/24 |
| バーコード | 4523536242004 |
| 賞味期限 | 1095日 |